A checked claim
nearly 250,000 jobs have been created
John Kasich · "Kasich Listened" 2014 re-election television ad · August 20, 2014 · Race: Governor of Ohio
The checks
Each in the checker's own words. This site does not restate another organization's finding in its own voice.
Overstated
Our check against the record
The record does not settle it
The numbers behind this figure, as a table
| Series | When | jobs (thousands) |
|---|---|---|
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 1990 | 4,882.20 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 1991 | 4,818.80 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 1992 | 4,847.30 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 1993 | 4,918.60 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 1994 | 5,076.60 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 1995 | 5,221.50 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 1996 | 5,296.50 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 1997 | 5,392.30 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 1998 | 5,481.70 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 1999 | 5,564 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2000 | 5,625.60 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2001 | 5,542.70 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2002 | 5,445.10 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2003 | 5,397.60 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2004 | 5,409 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2005 | 5,427.90 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2006 | 5,436.30 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2007 | 5,427.70 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2008 | 5,362.10 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2009 | 5,072.60 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2010 | 5,037.10 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2011 | 5,109 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2012 | 5,202.60 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2013 | 5,267.90 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2014 | 5,344 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2015 | 5,424.20 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2016 | 5,482.90 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2017 | 5,527.70 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2018 | 5,563.90 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2019 | 5,596.40 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2020 | 5,264.20 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2021 | 5,389 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2022 | 5,533.90 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2023 | 5,617.90 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2024 | 5,657.80 |
| Total nonfarm payroll jobs, Ohio | 2025 | 5,666.50 |
Context
The claim was made in a Kasich re-election ad about job creation during his first term as governor.
Topics: Economy.
Other claims by John Kasich
None found in the records checked
Sources
- FACT CHECK: NBC4 Dissects 'Kasich Listened' Campaign Ad · NBC4/NBC News · 2014-08-20 · accessed 2026-09-19
- State and Area Employment, Hours, and Earnings (CES), series SMS39000000000000001 (Ohio, total nonfarm, seasonally adjusted) · U.S. Bureau of Labor Statistics · accessed 2026-09-19
Cite and data
Cite this page as:
Cracked Buckeye, "John Kasich: "nearly 250,000 jobs have been created"", https://crackedbuckeye.com/claims/2014-08-20-john-kasich-jobs-claim-overstated/, built 2026-11-03, accessed [date].
How to cite · Report a correction · Built 2026-11-03